經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
20-24方東風天龍后八輪供液車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5250TGY6D型供液車 | 車輛型號 | CLQ5250TGY6D |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12860 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11945,12010 | 外形尺寸(mm) | 9650x2550x3600 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350 |
該車為非危險品車輛,裝備有儲罐等裝置;罐體有效容積:20.1立方米,運輸介質(zhì):洗井液,密度:640千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2460×1660,7000×2300×1560(實際罐體有效容積約20-24立方米);前懸(mm)/后懸(mm)對應關(guān)系為:1480/2470,1500/2450;僅采用4350+1350(mm)軸距底盤;駕駛室準乘人數(shù)為2人時,對應整備質(zhì)量為12010(kg),駕駛室準乘人數(shù)為3人時,對應整備質(zhì)量為11945(kg);側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;隨底盤選裝駕駛室;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系分別:D6.7NS6B290(31.3),DDi75E350-60(31.7),DDi75E300-60(31.7).選裝擋泥板外觀.選裝后部不同外觀. | |||
20-24方東風天龍后八輪供液車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | 國六 D6.7NS6B290 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼