經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
東風(fēng)四驅(qū)越野客車(10-19人)|森森越野客車
東風(fēng)四驅(qū)越野客車(10-19人)|東風(fēng)牌EQ6672CT型客車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ6672CT型客車 | 外型尺寸(mm): | 6700 × 2320 × 2800,3010 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ6672CT | 批次: | 264 |
底盤型號(hào): | EQ6640KS4T | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6980 (kg) | 接近/離去角(° ) | 35/23 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1800 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5480 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 3000/3980 |
東風(fēng)四驅(qū)越野客車(10-19人)|底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ6640KS4T | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3650 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1774 (mm) |
前排乘客: | 后 輪 距(mm): | 1774 (mm) | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 10/10 |
輪胎規(guī)格: | 11R18 | ||
其它: | 可選裝限速裝置,限速80km/h.ISDe140 40、ISDe160 40發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率分別為97.2kw,112.2kw; |
東風(fēng)四驅(qū)越野客車(10-19人)|發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe140 40 ISDe160 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 |
103 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
東風(fēng)四驅(qū)越野客車(10-19人)|其它資料 |
東風(fēng)四驅(qū)越野客車(10-19人)|專用功能說明: |
1、選裝空調(diào)、行李架(高度為3010mm),選裝旋轉(zhuǎn)乘客門。2、選裝另一種后圍組合燈具,車身后部開門可取消。3、選裝可拆卸式前防撞杠。該車不作公路、旅游客車適用。該車設(shè)置駕駛?cè)碎T。 |
東風(fēng)四驅(qū)越野客車(10-19人)|多方位圖: |
東風(fēng)四驅(qū)越野客車(10-19人)|背部圖片: |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼