經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
東風(fēng)天龍前四后八散裝水泥車
東風(fēng)天龍前四后八散裝水泥車【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 312 |
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | DFZ5310GFLA1 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 35.45 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13505,13570 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3999 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17300 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 22/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2700,1500/2650 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
罐體有效容積:35.45立方米,運(yùn)輸介質(zhì):木炭粉,密度為:400千克/立方米;罐體外形尺寸(罐體直段長×直徑) (mm):8650×2500;后防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:240×40/510(mm)。隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,隨底盤選裝油箱位置,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,側(cè)窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈為選裝件,消聲器可選裝右置,選裝擋泥罩.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。發(fā)動機(jī)/油耗值對應(yīng)關(guān)系:ISL9.5-292E51A/40.5,ISL9.5-315E51A/41.0,ISL9.5-340E51A/dCi420-51 /41.7,ISL9.5-360E51A/40.8,dCi350-51/41.4,dCi385-51/41.8,DDi75S315-50/DDi75S350-50/40.4。 | |||
東風(fēng)天龍前四后八散裝水泥車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,9/9/-,3/3/10,10/10/13 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
dCi385-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 283 |
dCi420-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 309 |
東風(fēng)天龍前四后八散裝水泥車,高頂雙臥駕駛室,雷諾發(fā)動機(jī)385/420馬力,國五排放,陜齒12檔變速箱,11.00R20輪胎,1850+4600+1350軸距,5噸前橋,10噸/13噸雙后橋。罐體有效容積40立方米,配蕪湖福達(dá)牌10立方空壓機(jī)。購車熱線138 8688 7089
東風(fēng)天龍前四后八散裝水泥車dCi385-51發(fā)動機(jī)燃油公告
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | DFZ5310GFLA1 |
---|---|---|---|
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 12000×2550×3999 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 35.45 | ||
整備質(zhì)量kg | 17300 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
底盤型號 | DFH1310A1 | ||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | dCi385-51 | ||
變速器型號 | 12JSD180TA | ||
主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.440 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 35.5 |
東風(fēng)天龍前四后八散裝水泥車dCi385-51發(fā)動機(jī)環(huán)保公告
信息公開編號:CN ZC G5 Z2 0825000069 000002
聲明:本企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規(guī)定公開機(jī)動車環(huán)保信息,本企業(yè)對公開的所有內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、及時性和完整性負(fù)責(zé)。本公司承諾:我公司型號為DFZ5310GFLA1 的重型柴油車符合《車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(中國Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ階段、《車用壓燃式發(fā)動機(jī)和壓燃式發(fā)動機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測量方法》(GB 3847-2005)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ階段的要求,同時符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境保護(hù)耐久性要求。
第一部分 車輛信息
1 車輛型號: | DFZ5310GFLA1 |
2 商 標(biāo): | 東風(fēng) |
3 汽車分類: | N3 |
4 排放階段: | 國五 |
5 車型的識別方法和位置: | 車輛銘牌在罐體右側(cè)底座上 |
6 車輛制造商名稱: | 東風(fēng)隨州專用汽車有限公司 |
7 生產(chǎn)廠地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 |
第二部分 發(fā)動機(jī)信息
8 發(fā)動機(jī)型號: | dCi385-51 | 9 制造商名稱: | 東風(fēng)商用車有限公司 |
10 系族名稱: | G50F69H1112DCI | 11 生產(chǎn)廠地址: | 湖北省十堰市新疆路46號 |
12 廠 牌: | 風(fēng)神 |
第三部分 檢驗信息
13 型式檢驗信息:
依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | 檢測機(jī)構(gòu) | 檢測結(jié)論 |
GB 17691-2005 | 符合 | |
GB 3847-2005 | 符合 | |
HJ 437-2008 | 符合 | |
HJ 438-2008 | 符合 | |
GB 1495-2002 | 符合 |
第四部分 污染控制技術(shù)信息
14 最大凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min): | 279/1800 |
15 最大凈扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/r/min): | 1780/1000-1500 |
16 燃料供給系統(tǒng)型式: | 高壓共軌 |
17 噴油泵型號/生產(chǎn)廠: | CPN2-18/2/博世汽車柴油系統(tǒng)有限公司 |
18 噴油器型號/生產(chǎn)廠: | CRIN3-18/博世汽車柴油系統(tǒng)有限公司 |
19 增壓器型號/生產(chǎn)廠: | HE500WG/無錫康明斯渦輪增壓技術(shù)有限公司 |
20 中冷器型式: | 空空中冷 |
21 OBD型號/生產(chǎn)廠: | V5.1/Cummins Inc. |
22 EGR型號/生產(chǎn)廠: | 無 |
23 ECU型號/版本號/生產(chǎn)廠: | EDC17CV44/EDC17CV44/博世汽車柴油系統(tǒng)有限公司 |
24 排氣后處理系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠: | SCR:SCRV025/東風(fēng)康明斯排放處理系統(tǒng)有限公司 |
封裝/載體/涂層生產(chǎn)廠: | SCR:東風(fēng)康明斯排放處理系統(tǒng)有限公司/日本礙子株式會社/莊信萬豐(上海)化工有限公司 |
25 排氣后處理系統(tǒng)型式: | deNOx系統(tǒng)(選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)) |
26 空氣濾清器型號/生產(chǎn)廠: | 1109010-*****/上海弗列加濾清器有限公司 |
27 進(jìn)氣消聲器型號/生產(chǎn)廠: | 無 |
28 排氣消聲器型號/生產(chǎn)廠: | SCRV025/東風(fēng)康明斯排放處理系統(tǒng)有限公司 |
本車輛環(huán)保關(guān)鍵零部件(發(fā)動機(jī)、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統(tǒng)、空氣濾清器、進(jìn)氣消聲器、排氣消聲器)明顯標(biāo)注了永久性標(biāo)識,標(biāo)識內(nèi)容包括該零部件的型號和生產(chǎn)企業(yè)名稱(全稱、縮寫或徽標(biāo)),詳見附表。
第五部分 制造商/進(jìn)口企業(yè)信息
29 聯(lián)系電話:0722-3336777
附表
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標(biāo)識 |
發(fā)動機(jī) | dCi385-51/東風(fēng)商用車有限公司 |
噴油泵 | CPN2-18/2 /BOSCH |
噴油器 | CRIN3-18/BOSCH |
增壓器 | HE500WG/無錫康明斯渦輪增壓技術(shù)有限公司 |
EGR | |
ECU | EDC17CV44/BOSCH |
排氣后處理系統(tǒng) | SCR標(biāo)識:SCRV025/DONGFENG CUMMINS EMISSION SOLUTIONS CO.,Ltd.(DCES) |
空氣濾清器 | 1109010-*****/上海弗列加 |
進(jìn)氣消聲器 | |
排氣消聲器 | SCRV025/DONGFENG CUMMINS EMISSION SOLUTIONS CO.,LTD.(DCES) |
注:排氣后處理系統(tǒng)標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明排氣后處理系統(tǒng)型號及其生產(chǎn)廠、封裝生產(chǎn)廠、載體生產(chǎn)廠和涂層生產(chǎn)廠。
東風(fēng)天龍前四后八散裝水泥車dCi420-51發(fā)動機(jī)燃油公告
信息公開編號:CN ZC G5 Z2 0825000069 000002
聲明:本企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規(guī)定公開機(jī)動車環(huán)保信息,本企業(yè)對公開的所有內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、及時性和完整性負(fù)責(zé)。本公司承諾:我公司型號為DFZ5310GFLA1 的重型柴油車符合《車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(中國Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ階段、《車用壓燃式發(fā)動機(jī)和壓燃式發(fā)動機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測量方法》(GB 3847-2005)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ階段的要求,同時符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境保護(hù)耐久性要求。
第一部分 車輛信息
1 車輛型號: | DFZ5310GFLA1 |
2 商 標(biāo): | 東風(fēng) |
3 汽車分類: | N3 |
4 排放階段: | 國五 |
5 車型的識別方法和位置: | 車輛銘牌在罐體右側(cè)底座上 |
6 車輛制造商名稱: | 東風(fēng)隨州專用汽車有限公司 |
7 生產(chǎn)廠地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 |
第二部分 發(fā)動機(jī)信息
8 發(fā)動機(jī)型號: | dCi385-51 | 9 制造商名稱: | 東風(fēng)商用車有限公司 |
10 系族名稱: | G50F69H1112DCI | 11 生產(chǎn)廠地址: | 湖北省十堰市新疆路46號 |
12 廠 牌: | 風(fēng)神 |
第三部分 檢驗信息
13 型式檢驗信息:
依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | 檢測機(jī)構(gòu) | 檢測結(jié)論 |
GB 17691-2005 | 符合 | |
GB 3847-2005 | 符合 | |
HJ 437-2008 | 符合 | |
HJ 438-2008 | 符合 | |
GB 1495-2002 | 符合 |
第四部分 污染控制技術(shù)信息
14 最大凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min): | 279/1800 |
15 最大凈扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/r/min): | 1780/1000-1500 |
16 燃料供給系統(tǒng)型式: | 高壓共軌 |
17 噴油泵型號/生產(chǎn)廠: | CPN2-18/2/博世汽車柴油系統(tǒng)有限公司 |
18 噴油器型號/生產(chǎn)廠: | CRIN3-18/博世汽車柴油系統(tǒng)有限公司 |
19 增壓器型號/生產(chǎn)廠: | HE500WG/無錫康明斯渦輪增壓技術(shù)有限公司 |
20 中冷器型式: | 空空中冷 |
21 OBD型號/生產(chǎn)廠: | V5.1/Cummins Inc. |
22 EGR型號/生產(chǎn)廠: | 無 |
23 ECU型號/版本號/生產(chǎn)廠: | EDC17CV44/EDC17CV44/博世汽車柴油系統(tǒng)有限公司 |
24 排氣后處理系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠: | SCR:SCRV025/東風(fēng)康明斯排放處理系統(tǒng)有限公司 |
封裝/載體/涂層生產(chǎn)廠: | SCR:東風(fēng)康明斯排放處理系統(tǒng)有限公司/日本礙子株式會社/莊信萬豐(上海)化工有限公司 |
25 排氣后處理系統(tǒng)型式: | deNOx系統(tǒng)(選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)) |
26 空氣濾清器型號/生產(chǎn)廠: | 1109010-*****/上海弗列加濾清器有限公司 |
27 進(jìn)氣消聲器型號/生產(chǎn)廠: | 無 |
28 排氣消聲器型號/生產(chǎn)廠: | SCRV025/東風(fēng)康明斯排放處理系統(tǒng)有限公司 |
本車輛環(huán)保關(guān)鍵零部件(發(fā)動機(jī)、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統(tǒng)、空氣濾清器、進(jìn)氣消聲器、排氣消聲器)明顯標(biāo)注了永久性標(biāo)識,標(biāo)識內(nèi)容包括該零部件的型號和生產(chǎn)企業(yè)名稱(全稱、縮寫或徽標(biāo)),詳見附表。
第五部分 制造商/進(jìn)口企業(yè)信息
29 聯(lián)系電話:0722-3336777
附表
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標(biāo)識 |
發(fā)動機(jī) | dCi385-51/東風(fēng)商用車有限公司 |
噴油泵 | CPN2-18/2 /BOSCH |
噴油器 | CRIN3-18/BOSCH |
增壓器 | HE500WG/無錫康明斯渦輪增壓技術(shù)有限公司 |
EGR | |
ECU | EDC17CV44/BOSCH |
排氣后處理系統(tǒng) | SCR標(biāo)識:SCRV025/DONGFENG CUMMINS EMISSION SOLUTIONS CO.,Ltd.(DCES) |
空氣濾清器 | 1109010-*****/上海弗列加 |
進(jìn)氣消聲器 | |
排氣消聲器 | SCRV025/DONGFENG CUMMINS EMISSION SOLUTIONS CO.,LTD.(DCES) |
注:排氣后處理系統(tǒng)標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明排氣后處理系統(tǒng)型號及其生產(chǎn)廠、封裝生產(chǎn)廠、載體生產(chǎn)廠和涂層生產(chǎn)廠。
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼