經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
16噸_33方陜汽小三軸散裝飼料運(yùn)輸車廠家直銷138 8688 7089【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤知星牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | SCS5250ZSLSX |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 26.61(實(shí)際容積32-35立方米) |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13305 | 外形尺寸(mm) | 10150,11050×2500×3730,3980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11500 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 23/16 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2800 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 95,89 |
罐體有效容積:26.61立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500千克/立方米;整車長/軸距/罐體外形尺寸對應(yīng)關(guān)系(mm):11050/1800+5000/8100×2450×2100;10150/1800+4100/7700×2490×2150;側(cè),后防護(hù)材料Q235B,與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×200(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號及油耗值(L/100km)為: ISD245 50/37.33, WP6.220E50/37.20, WP6.245E50/37.20, YC6JA240-50/37.18,YC6JA220-50/37.18, ISB220 50/37.46.ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V.該車專用裝置由飼料倉,輸送系統(tǒng),液壓系統(tǒng)(或電動(dòng)系統(tǒng))等機(jī)構(gòu)組成,主要用于從飼料廠向畜牧場,養(yǎng)禽場及飼料加工用戶運(yùn)輸散裝飼料成品或飼料生產(chǎn)原糧.可選裝外觀樣式. | |||
16噸_33方陜汽小三軸散裝飼料運(yùn)輸車廠家直銷138 8688 7089【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1255GP5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3 | 前輪距(mm) | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 162 |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 180 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177 |
2. 16噸_33方陜汽小三軸散裝飼料運(yùn)輸車罐體容積32-35立方米,罐體采用武鋼5mm、4mm鋼板焊接成型,絞龍采用高強(qiáng)度輕質(zhì)鋼制作,分3個(gè)獨(dú)立倉,裝載不同飼料,頂部卸料絞龍7米,電動(dòng)卸料系統(tǒng),西門子電機(jī),380V外接電源,配電箱采用德力西電器,卸料絞龍液壓油缸舉升,卸料高度小于8米,左右270度旋轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)控制,卸料速度每分鐘800公斤左右。質(zhì)量承諾:三年產(chǎn)品質(zhì)保,終身免費(fèi)維修。
3. 16噸_33方陜汽小三軸散裝飼料運(yùn)輸車選裝全液壓卸料系統(tǒng),采用美國進(jìn)口雙聯(lián)液壓泵,進(jìn)口液壓閥,馬達(dá),不銹鋼操作箱加價(jià)1.5萬元
5. 服務(wù)承諾:12小時(shí)專人接待/24小時(shí)到達(dá)現(xiàn)場/48小時(shí)解決問題
16噸_33方陜汽小三軸散裝飼料運(yùn)輸車廠家直銷138 8688 7089
道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)車型配置、參數(shù)表(載貨汽車)(達(dá)標(biāo)車型編號 H01200075)
車輛名稱 | 16噸_33方陜汽小三軸散裝飼料運(yùn)輸車 | |||
產(chǎn)品型號 | SCS5250ZSLSX | 產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | |
底盤型號 | SX1255GP5 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | WP6.220E50,WP6.245E50,YC6JA240-50 | |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 11050×2500×3730,3980 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m³或攪動(dòng)容量m³或有效容積m³ 26.61 | ||
最大總質(zhì)量kg | 25000 | 整備質(zhì)量kg | 11500 | |
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 95,89 | |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量 | 2 | |
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20,12R22.5 | 輪胎數(shù)量(前/后) | 2/2/4 | |
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | |
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | |
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻 | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶(燃?xì)馄嚕?/span> | 不適用 |
水平承載面 | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/span> | 不適用 | |
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | |
制動(dòng)器型式(前/后) | 盤式,鼓式/盤式,鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒) | 3 | |
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室) | 6 | |
冷藏車溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | ZJTJ-BR2-3102X,ZJTJ-BR3-HQ03,HQA-BOS-3102S,RL-VM10 | |
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報(bào)警裝置型號 (燃?xì)馄嚕?/span> | 不適用 | |
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | |
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓kPa | 1000 | |
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號報(bào)警裝置 | 有 | |
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號 | 不適用 | |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | |
綜合燃料消耗量L/100km | 32.1(WP6.220E50),30.3(WP6.245E50),30.4(YC6JA240-50) | |||
備注 | 罐體有效容積:26.61立方米,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式. |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼