經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區(qū):湖北 隨州
32-33方國(guó)六東風(fēng)小三軸散裝飼料運(yùn)輸車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 潤(rùn)知星牌SCS5250ZSLDFV6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | SCS5250ZSLDFV6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15055,15120,14105,14170 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9750,10700 | 外形尺寸(mm) | 9150,10015,11015x2550x3750,3995 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 6000,7000,6300,7100,8100x2480,2500x2150,2250,2450,2695 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1995+4400,1995+4600,1995+5000 |
該車(chē)主要用于飼料的運(yùn)輸,主要專(zhuān)用裝置是飼料倉(cāng)和上下料的絞龍機(jī)構(gòu),卸料方式鏈條傳動(dòng)卸料.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)與車(chē)架螺栓連接,后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:470mm.選裝駕駛室外觀,選裝駕駛室遮陽(yáng)板及側(cè)圍擾流板.該車(chē)型可選裝ETC裝置.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B220,B6.2NS6B245,B6.2NS6B260,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320對(duì)應(yīng)油耗值均為30.5L/100km.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9150/1995+2700/1440(1500)/3015(2955), 9150/1995+3600/1440(1500)/2115(2055), 10015/1995+4100/1440(1500)/2480(2420), 11015/1995+5000/1440(1500)/2580(2520), 11015/1995+5250/1440(1500)/2330(2270).選裝電動(dòng)操作和液壓操作樣式,選裝左側(cè)或右側(cè)安裝發(fā)電機(jī),散熱器樣式. | |||
32-33方國(guó)六東風(fēng)小三軸散裝飼料運(yùn)輸車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1253GP6DJ1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 B6.2NS6B260 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼