經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
HOWO豪沃29方粉粒物料運(yùn)輸車 |
生產(chǎn)企業(yè) | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CSC5317GFLZ6 | 產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | ||||||||
底盤型號(hào) | ZZ1317N326GF1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07H.35-60 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9970×2550×3950 | 有效容積(m3) | 27.17 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 整備質(zhì)量(kg) | 14500 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 8×4 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/2/4/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 8 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號(hào) | U300-B,SVT100,GK-110R7-G1A,HB-DV06 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 32.0(MC07H.35-60) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號(hào) | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 不適用 | 后部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 備注:1、頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:600千克/立方米。2、罐體總?cè)萘?8.5立方米,罐體有效容積27.17立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為6500×2500。3、側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為:60×120mm,離地高度為450mm。4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):MC07H.35-60/36.12,MC07H.33-60/36.12,MC07H.29-60/36.12,MC07.34-60/36.45,MC07.31-60/36.45,WP8.350E61/37.31,MC11.40-60/37.11,WP9H350E62/35.77,MC11.40-61/36.02,MC11.43-61/36.02。6、隨底盤選裝同系列駕駛室、可選裝鋁合金輪轂。可不選裝遮陽(yáng)罩,可不選裝玻璃后風(fēng)窗??刹贿x裝駕駛室頂部天線。選裝側(cè)門觀察窗,選裝保險(xiǎn)杠,選裝金色標(biāo)識(shí),選裝四方位影像,選裝后視鏡,選裝翼子板。選裝后爬梯,上平臺(tái)結(jié)構(gòu)。僅采用軸距1800+3200+1350mm。選裝ETC。選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||||||||||
備注 | 選裝后爬梯,上平臺(tái)結(jié)構(gòu)。 | ||||||||||
選裝照片 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·第一步:購(gòu)車洽談: 通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來(lái)電咨詢! |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼